美郷町入札情報
町が発注した建設工事の入札結果(平成22年度上半期分)
| 公表番号 | 公表日 | 工事内容 | 入札結果等 |
|---|---|---|---|
| 1 | 平成22年4月15日 | 舗装補修工事(第1工区) | 公表番号第1号(PDF) |
| 2 | 平成22年4月15日 | 舗装補修工事(第2工区) | 公表番号第2号(PDF) |
| 3 | 平成22年4月15日 | 舗装補修工事(第3工区) | 公表番号第3号(PDF) |
| 4 | 平成22年4月30日 | 六郷公民館解体工事 | 公表番号第4号(PDF) |
| 平成22年8月16日 | (変更契約) | 公表番号第4号(PDF) | |
| 5 | 平成22年4月30日 | 美郷町中央公園旧六郷プール解体工事 | 公表番号第5号(PDF) |
| 6 | 平成22年5月13日 | 美郷町学友館前駐車場拡張工事 | 公表番号第6号(PDF) |
| 平成22年6月10日 | (変更契約) | 公表番号第6号(PDF) | |
| 平成22年6月30日 | (変更契約2) | 公表番号第6号(PDF) | |
| 7 | 平成22年5月27日 | 水道未普及地域解消事業 六郷東部地区簡易水道第1工区新設工事 | 公表番号第7号(PDF) |
| 平成22年10月1日 | (変更契約) | 公表番号第7号(PDF) | |
| 8 | 平成22年5月27日 | 水道未普及地域解消事業 六郷東部地区簡易水道第2工区新設工事 | 公表番号第8号(PDF) |
| 平成22年11月1日 | (変更契約) | 公表番号第8号(PDF) | |
| 9 | 平成22年5月27日 | 地域活性化・きめ細かな臨時交付金事業 南又中田線現道舗装工事 | 公表番号第9号(PDF) |
| 平成22年7月6日 | (変更契約) | 公表番号第9号(PDF) | |
| 10 | 平成22年5月27日 | 町単独事業 美郷町北学校給食センター施設改修工事 | 公表番号第10号(PDF) |
| 11 | 平成22年6月11日 | 公立学校施設整備費国庫負担事業 統合中学校校舎増築工事 | 公表番号第11号(PDF) |
| 12 | 平成22年6月3日 | プールパークみさと受水槽漏水修繕工事 | 公表番号第12号(PDF) |
| 13 | 平成22年6月10日 | 美郷町南行政センター付属車庫改修工事 | 公表番号第13号(PDF) |
| 14 | 平成22年6月17日 | 美郷町中央行政センター耐震補強改修工事 | 公表番号第14号(PDF) |
| 15 | 平成22年6月17日 | 美郷町南ふれあい館・同南行政センター耐震補強改修工事 | 公表番号第15号(PDF) |
| 16 | 平成22年6月17日 | 区画線設置工事(1工区) | 公表番号第16号(PDF) |
| 17 | 平成22年6月17日 | 区画線設置工事(2工区) | 公表番号第17号(PDF) |
| 平成22年7月26日 | (変更契約) | 公表番号第17号(PDF) | |
| 18 | 平成22年6月17日 | 美郷町消防団第9分団 消防施設解体工事 | 公表番号第18号(PDF) |
| 平成22年7月13日 | (変更契約) | 公表番号第18号(PDF) | |
| 19 | 平成22年6月17日 | 六郷東根コミュニティセンター屋根塗装工事 | 公表番号第19号(PDF) |
| 20 | 平成22年6月24日 | 美郷町南学校給食センター洗浄室エアコン取付工事 | 公表番号第20号(PDF) |
| 21 | 平成22年6月24日 | 千刈田・岩野町線拡幅舗装工事 | 公表番号第21号(PDF) |
| 平成22年8月10日 | (変更契約) | 公表番号第21号(PDF) | |
| 22 | 平成22年7月1日 | 六郷温泉あったか山コテージ屋根塗装工事 | 公表番号第22号(PDF) |
| 23 | 平成22年7月15日 | 社会資本整備総合交付金事業 浪花高野大台野線改良舗装工事(1工区) | 公表番号第23号(PDF) |
| 平成22年11月12日 | (変更契約) | 公表番号第23号(PDF) | |
| 24 | 平成22年7月15日 | 社会資本整備総合交付金事業 浪花高野大台野線改良舗装工事(2工区) | 公表番号第24号(PDF) |
| 25 | 平成22年7月15日 | 美郷町野球場ナイター照明修繕工事 | 公表番号第25号(PDF) |
| 平成22年8月20日 | (変更契約) | 公表番号第25号(PDF) | |
| 26 | 平成22年7月12日 | 地域活性化・きめ細かな臨時交付金事業 十二3号線改良舗装工事 | 公表番号第26号(PDF) |
| 平成22年8月24日 | (変更契約) | 公表番号第26号(PDF) | |
| 27 | 平成22年7月15日 | 公共施設再編事業 美郷町中央公園連絡道路・駐車場整備工事 | 公表番号第27号(PDF) |
| 平成22年10月8日 | (変更契約) | 公表番号第27号(PDF) | |
| 28 | 平成22年7月22日 | 美郷町南学校給食センター屋根塗装工事 | 公表番号第28号(PDF) |
| 29 | 平成22年7月30日 | 社会資本整備総合交付金事業 下畑屋外川原線舗装補修工事 | 公表番号第29号(PDF) |
| 平成22年9月24日 | (変更契約) | 公表番号第29号(PDF) | |
| 30 | 平成22年7月30日 | 社会資本整備総合交付金事業 餅田線舗装補修工事 | 公表番号第30号(PDF) |
| 平成22年9月9日 | (変更契約) | 公表番号第30号(PDF) | |
| 31 | 平成22年7月30日 | 地域活性化・きめ細かな臨時交付金事業 美郷町塚住宅外壁防腐剤塗装工事 | 公表番号第31号(PDF) |
| 32 | 平成22年7月30日 | 防災資機材格納庫新築工事 | 公表番号第32号(PDF) |
| 33 | 平成22年8月12日 | 町単独事業 田町・上飛沢線改良舗装工事 | 公表番号第33号(PDF) |
| 平成22年11月12日 | (変更契約) | 公表番号第33号(PDF) | |
| 34 | 平成22年8月12日 | 地域活性化・きめ細かな臨時交付金事業 舗装補修工事(第4工区) | 公表番号第34号(PDF) |
| 平成22年9月27日 | (変更契約) | 公表番号第34号(PDF) | |
| 35 | 平成22年8月12日 | 社会資本整備総合交付金事業 五羽田・町ノ内線舗装補修工事 | 公表番号第35号(PDF) |
| 平成22年10月4日 | (変更契約) | 公表番号第35号(PDF) | |
| 36 | 平成22年8月12日 | 社会資本整備総合交付金事業 南今泉・上石町線歩道整備工事 | 公表番号第36号(PDF) |
| 平成22年11月16日 | (変更契約) | 公表番号第36号(PDF) | |
| 37 | 平成22年8月12日 | 社会資本整備総合交付金 下タ堰・菅谷地線舗装補修工事 | 公表番号第37号(PDF) |
| 平成22年10月8日 | (変更契約) | 公表番号第37号(PDF) | |
| 38 | 平成22年8月12日 | 社会資本整備総合交付金 紀の国・細田線舗装補修工事 | 公表番号第38号(PDF) |
| 39 | 平成22年8月12日 | 地域活性化・きめ細かな臨時交付金事業 中央通り線舗装補修工事 | 公表番号第39号(PDF) |
| 平成22年10月8日 | (変更契約) | 公表番号第39号(PDF) | |
| 40 | 平成22年8月12日 | グリーンニューディール基金事業 美郷町防犯灯エコ化改修工事 六郷中央地区第1工区 |
公表番号第40号(PDF) |
| 41 | 平成22年8月12日 | グリーンニューディール基金事業 美郷町防犯灯エコ化改修工事 六郷中央地区第2工区 |
公表番号第41号(PDF) |
| 42 | 平成22年8月26日 | 社会資本整備総合交付金事業 上中村・一ツ屋線舗装補修工事(第1工区) | 公表番号第42号(PDF) |
| 43 | 平成22年8月26日 | 社会資本整備総合交付金事業 上中村・一ツ屋線舗装補修工事(第2工区) | 公表番号第43号(PDF) |
| 44 | 平成22年8月26日 | 社会資本整備総合交付金事業 上糠渕・中大久保線舗装補修工事(第1工区) | 公表番号第44号(PDF) |
| 平成22年10月22日 | (変更契約) | 公表番号第44号(PDF) | |
| 45 | 平成22年8月26日 | 社会資本整備総合交付金事業 上糠渕・中大久保線舗装補修工事(第2工区) | 公表番号第45号(PDF) |
| 平成22年10月22日 | (変更契約) | 公表番号第45号(PDF) | |
| 46 | 平成22年9月2日 | 地域活性化・きめ細かな臨時交付金事業 美郷町防犯灯省エネ改修工事 | 公表番号第46号(PDF) |
| 47 | 平成22年9月2日 | 雁の里山荘屋根改修工事 | 公表番号第47号(PDF) |
| 平成22年10月15日 | (変更契約) | 公表番号第47号(PDF) | |
| 48 | 平成22年9月2日 | 町単独事業 金沢東根下村観音下線防護柵設置工事 | 公表番号第48号(PDF) |
| 49 | 平成22年9月2日 | 社会資本整備総合交付金事業 西今泉・中笹巻線舗装補修工事(第1工区) | 公表番号第49号(PDF) |
| 平成22年10月22日 | (変更契約) | 公表番号第49号(PDF) | |
| 50 | 平成22年9月2日 | 社会資本整備総合交付金事業 西今泉・中笹巻線舗装補修工事(第2工区) | 公表番号第50号(PDF) |
| 平成22年10月22日 | (変更契約) | 公表番号第50号(PDF) | |
| 51 | 平成22年9月2日 | プールパークみさと管理救護棟・ロッカー棟外壁改修工事 | 公表番号第51号(PDF) |