美郷町入札情報
町が発注した建設工事の入札結果(平成23年度上半期分)
入札結果情報
| 公表番号 | 公表日 | 工事内容 | 入札結果等 |
|---|---|---|---|
| 1 | 平成23年4月21日 | 美郷町武道場弓道場目隠設置工事 | 公表番号第1号(PDF) |
| 2 | 平成23年4月21日 | 美郷町野球場スチールドア改修工事 | 公表番号第2号(PDF) |
| 3 | 平成23年4月21日 | 美郷町野球場再整形工事 | 公表番号第3号(PDF) |
| 平成23年6月10日 | (変更契約) | 公表番号第3号(PDF) | |
| 4 | 平成23年4月21日 | まなびおん美郷駐車場拡張工事 | 公表番号第4号(PDF) |
| 平成23年6月10日 | (変更契約) | 公表番号第4号(PDF) | |
| 5 | 平成23年4月28日 | きめ細かな交付金事業 舗装補修工事(第1工区) | 公表番号第5号(PDF) |
| 6 | 平成23年4月28日 | きめ細かな交付金事業 舗装補修工事(第2工区) | 公表番号第6号(PDF) |
| 7 | 平成23年4月28日 | きめ細かな交付金事業 舗装補修工事(第3工区) | 公表番号第7号(PDF) |
| 8 | 平成23年4月28日 | きめ細かな交付金事業 松葉野・南明天地線歩道改良工事 | 公表番号第8号(PDF) |
| 平成23年6月13日 | (変更契約) | 公表番号第8号(PDF) | |
| 9 | 平成23年4月28日 | きめ細かな交付金事業 馬場・寺町線側溝改良工事 | 公表番号第9号(PDF) |
| 平成23年5月30日 | (変更契約) | 公表番号第9号(PDF) | |
| 10 | 平成23年5月26日 | 六郷温泉コテージ外壁塗装工事 | 公表番号第10号(PDF) |
| 11 | 平成23年5月26日 | 堆肥センター草地ドーム外壁等改修工事 | 公表番号第11号(PDF) |
| 12 | 平成23年5月26日 | 道の駅雁の里せんなん曲がり屋改修工事 | 公表番号第12号(PDF) |
| 13 | 平成23年5月26日 | 藤清水周辺施設改修工事 | 公表番号第13号(PDF) |
| 14 | 平成23年6月2日 | 六郷温泉空調設備設置工事 | 公表番号第14号(PDF) |
| 15 | 平成23年6月10日 | 六郷中学校外構工事 | 公表番号第15号(PDF) |
| 16 | 平成23年6月10日 | 六郷中学校テニスコート整備工事 | 公表番号第16号(PDF) |
| 17 | 平成23年6月2日 | 雁の里山本公園ふれあいの森改修工事 | 公表番号第17号(PDF) |
| 18 | 平成23年6月2日 | 町単独事業 中関・鞍掛線舗装補修工事 | 公表番号第18号(PDF) |
| 19 | 平成23年6月2日 | 町単独事業 作山・南明田地線歩道改良工事 | 公表番号第19号(PDF) |
| 20 | 平成23年6月2日 | 燃料備蓄タンク設置工事 | 公表番号第20号(PDF) |
| 21 | 平成23年6月16日 | 六郷小学校プール改修工事 | 公表番号第21号(PDF) |
| 平成23年8月30日 | (変更契約) | 公表番号第21号(PDF) | |
| 平成23年10月21日 | (変更契約2) | 公表番号第21号(PDF) | |
| 22 | 平成23年6月9日 | 社会資本整備総合交付金事業 美郷町防犯灯設置工事(第1工区) |
公表番号第22号(PDF) |
| 23 | 平成23年6月9日 | きめ細かな交付金事業 向川原橋木橋補修工事 | 公表番号第23号(PDF) |
| 24 | 平成23年6月23日 | 多目的スペース整備工事 | 公表番号第24号(PDF) |
| 平成23年10月12日 | (変更契約) | 公表番号第24号(PDF) | |
| 25 | 平成23年6月16日 | きめ細かな交付金事業 上野際馬場線舗装工事 | 公表番号第25号(PDF) |
| 平成23年8月5日 | (変更契約) | 公表番号第25号(PDF) | |
| 26 | 平成23年6月23日 | サンスポーツランド千畑濾過器濾材交換工事 | 公表番号第26号(PDF) |
| 27 | 平成23年6月23日 | 六郷中学校サッカーコート整備工事 | 公表番号第27号(PDF) |
| 平成23年10月21日 | (変更契約) | 公表番号第27号(PDF) | |
| 28 | 平成23年6月23日 | きめ細かな交付金事業 区画線設置工事(第1工区) | 公表番号第28号(PDF) |
| 29 | 平成23年6月23日 | きめ細かな交付金事業 区画線設置工事(第2工区) | 公表番号第29号(PDF) |
| 30 | 平成23年6月30日 | 平成23年度統合中学校施設整備事業附帯工事(既存校舎廊下等改修) | 公表番号第30号(PDF) |
| 31 | 平成23年6月30日 | 社会資本整備総合交付金事業 二ツ柳・上大久保線 舗装補修工事 |
公表番号第31号(PDF) |
| 平成23年8月22日 | (変更契約) | 公表番号第31号(PDF) | |
| 32 | 平成23年6月30日 | 社会資本整備総合交付金事業 紀の国・細田線舗装補修工事 |
公表番号第32号(PDF) |
| 平成23年8月12日 | (変更契約) | 公表番号第32号(PDF) | |
| 33 | 平成23年6月30日 | 町単独事業 千刈田・岩野町線 拡幅舗装工事 | 公表番号第33号(PDF) |
| 平成23年8月9日 | (変更契約) | 公表番号第33号(PDF) | |
| 34 | 平成23年6月30日 | 町単独事業 町民の森東屋撤去・擬木補修工事 | 公表番号第34号(PDF) |
| 35 | 平成23年6月30日 | 美郷町役場庁舎改修工事 | 公表番号第35号(PDF) |
| 36 | 平成23年7月7日 | 六郷中学校特別教室棟・音楽室棟外壁改修工事 | 公表番号第36号(PDF) |
| 37 | 平成23年7月7日 | 六郷小学校教室棟・トイレ改修工事 | 公表番号第37号(PDF) |
| 平成23年8月22日 | (変更契約) | 公表番号第37号(PDF) | |
| 38 | 平成23年7月7日 | 六郷小学校体育館暖房設備新設工事 | 公表番号第38号(PDF) |
| 39 | 平成23年7月7日 | 湯とぴあ雁の里温泉2号水井戸送水管敷設替工事 | 公表番号第39号(PDF) |
| 40 | 平成23年7月7日 | 六郷小学校体育館改修工事 | 公表番号第40号(PDF) |
| 41 | 平成23年7月7日 | 六郷小学校管理棟・児童クラブ改修工事 | 公表番号第41号(PDF) |
| 42 | 平成23年7月7日 | 社会資本整備総合交付金事業 下中野町1号線 舗装補修工事 |
公表番号第42号(PDF) |
| 平成23年8月22日 | (変更契約) | 公表番号第42号(PDF) | |
| 43 | 平成23年7月7日 | 社会資本整備総合交付金事業 東千間谷地線 舗装補修工事 |
公表番号第43号(PDF) |
| 平成23年9月9日 | (変更契約) | 公表番号第43号(PDF) | |
| 44 | 平成23年7月14日 | 六郷中学校駐輪場建築工事 | 公表番号第44号(PDF) |
| 45 | 平成23年7月14日 | 美郷町南ふれあい館照明安定器取替工事 | 公表番号第45号(PDF) |
| 平成23年8月22日 | (変更契約) | 公表番号第45号(PDF) | |
| 46 | 平成23年7月21日 | 千畑幼稚園・保育園屋上防水改修工事 | 公表番号第46号(PDF) |
| 47 | 平成23年7月21日 | 仙南幼稚園防水屋根改修工事 | 公表番号第47号(PDF) |
| 平成23年9月28日 | (変更契約) | 公表番号第47号(PDF) | |
| 48 | 平成23年7月21日 | 公共施設再編事業 美郷町学友館展示室等改修工事 | 公表番号第48号(PDF) |
| 平成23年9月27日 | (変更契約) | 公表番号第48号(PDF) | |
| 49 | 平成23年7月21日 | 住民生活に光をそそぐ交付金事業 美郷町学友館図書室改修工事 | 公表番号第49号(PDF) |
| 平成23年9月27日 | (変更契約) | 公表番号第49号(PDF) | |
| 平成23年11月17日 | (変更契約2) | 公表番号第49号(PDF) | |
| 50 | 平成23年7月21日 | 耐震性貯水槽設置工事金沢地区 | 公表番号第50号(PDF) |
| 51 | 平成23年7月21日 | 耐震性貯水槽設置工事土崎地区 | 公表番号第51号(PDF) |
| 53 | 平成23年7月21日 | 建物解体工事 | 公表番号第53号(PDF) |
| 平成23年9月1日 | (変更契約) | 公表番号第53号(PDF) | |
| 54 | 平成23年7月28日 | 金沢コミュニティセンター屋根外壁改修工事 | 公表番号第54号(PDF) |
| 平成23年8月25日 | (変更契約) | 公表番号第54号(PDF) | |
| 55 | 平成23年7月28日 | 美郷町総合体育館フロア再塗装(ライン補修)工事 | 公表番号第55号(PDF) |
| 56 | 平成23年8月4日 | 矢矧殿・鳥海殿線 舗装補修工事(第2工区) | 公表番号第56号(PDF) |
| 平成23年9月9日 | (変更契約) | 公表番号第56号(PDF) | |
| 57 | 平成23年8月4日 | 平成23年度統合中学校施設整備事業附帯工事 (既存コンピューター室、職員室改修) |
公表番号第57号(PDF) |
| 平成23年12月22日 | (変更契約) | 公表番号第57号(PDF) | |
| 58 | 平成23年8月18日 | 千畑温泉宿泊棟及びサンスポーツランド千畑 屋上防水改修工事 | 公表番号第58号(PDF) |
| 59 | 平成23年8月18日 | 千畑温泉宿泊棟霧避屋根改修工事 | 公表番号第59号(PDF) |
| 60 | 平成23年8月19日 | 町単独事業 松ノ木・田中線改良舗装工事 | 公表番号第60号(PDF) |
| 平成23年11月1日 | (変更契約) | 公表番号第60号(PDF) | |
| 61 | 平成23年8月18日 | 町単独事業 町ノ内・前森線改良舗装工事 | 公表番号第61号(PDF) |
| 平成23年11月7日 | (変更契約) | 公表番号第61号(PDF) | |
| 62 | 平成23年8月18日 | 社会資本整備総合交付金事業 中野寺田・白山線舗装補修工事 |
公表番号第62号(PDF) |
| 平成23年10月11日 | (変更契約) | 公表番号第62号(PDF) | |
| 63 | 平成23年8月25日 | 社会資本整備総合交付金事業 坪立線歩道整備工事 |
公表番号第63号(PDF) |
| 平成23年12月1日 | (変更契約) | 公表番号第63号(PDF) | |
| 64 | 平成23年8月25日 | 通学通園バス車庫新築工事 | 公表番号第64号(PDF) |
| 平成23年12月16日 | (変更契約) | 公表番号第64号(PDF) | |
| 65 | 平成23年9月1日 | グリーンニューディール基金事業 美郷町防犯灯エコ化改修工事(第1工区) | 公表番号第65号(PDF) |
| 66 | 平成23年9月1日 | グリーンニューディール基金事業 美郷町防犯灯エコ化改修工事(第2工区) | 公表番号第66号(PDF) |
| 67 | 平成23年9月1日 | 社会資本整備総合交付金事業 切上・東君堂線舗装補修工事 |
公表番号第67号(PDF) |
| 平成23年10月27日 | (変更契約) | 公表番号第67号(PDF) | |
| 68 | 平成23年9月1日 | 社会資本整備総合交付金事業 赤城・耳取線舗装補修工事 |
公表番号第68号(PDF) |
| 平成23年10月27日 | (変更契約) | 公表番号第68号(PDF) | |
| 69 | 平成23年9月1日 | 社会資本整備総合交付金事業 下畑屋・外川原線舗装補修工事 |
公表番号第69号(PDF) |
| 平成23年10月19日 | (変更契約) | 公表番号第69号(PDF) | |
| 70 | 平成23年9月1日 | きめ細かな交付金事業 館間1号線舗装工事 | 公表番号第70号(PDF) |
| 平成23年10月25日 | (変更契約) | 公表番号第70号(PDF) | |
| 71 | 平成23年9月8日 | 水道未普及地域解消事業 六郷東部地区簡易水道第1工区新設工事 |
公表番号第71号(PDF) |
| 平成24年2月24日 | (変更契約) | 公表番号第71号(PDF) | |
| 平成24年3月19日 | (変更契約2) | 公表番号第71号(PDF) | |
| 72 | 平成23年9月8日 | 水道未普及地域解消事業 六郷東部地区簡易水道第2工区新設工事 |
公表番号第72号(PDF) |
| 平成24年2月24日 | (変更契約) | 公表番号第72号(PDF) | |
| 平成24年3月19日 | (変更契約2) | 公表番号第72号(PDF) | |
| 73 | 平成23年9月15日 | 雁の里山本公園ふれあいの森転落防止柵設置工事 | 公表番号第73号(PDF) |
| 平成23年10月7日 | (変更契約) | 公表番号第73号(PDF) |