美郷町入札情報
町が発注した建設工事の入札結果(平成23年度下半期分)
入札結果情報
| 公表番号 | 公表日 | 工事内容 | 入札結果等 |
|---|---|---|---|
| 74 | 平成23年10月20日 | 簡易水道施設用自家発電装置 建屋建築工事(第1工区) | 公表番号第74号(PDF) |
| 平成23年12月6日 | (変更契約) | 公表番号第74号(PDF) | |
| 75 | 平成23年10月6日 | 千畑なかよし園舗装補修工事 | 公表番号第75号(PDF) |
| 76 | 平成23年10月6日 | 六郷小学校体育館照明器具改修工事 | 公表番号第76号(PDF) |
| 77 | 平成23年10月20日 | 美郷町公民館非常電源設備改修工事 | 公表番号第77号(PDF) |
| 78 | 平成23年10月13日 | 社会資本整備総合交付金事業 矢口・前村線舗装補修工事 |
公表番号第78号(PDF) |
| 平成23年11月21日 | (変更契約) | 公表番号第78号(PDF) | |
| 79 | 平成23年10月13日 | 町単独事業 鞍掛1号線舗装補修工事 | 公表番号第79号(PDF) |
| 平成23年11月21日 | (変更契約) | 公表番号第79号(PDF) | |
| 80 | 平成23年10月13日 | 社会資本整備総合交付金事業 中学校前線歩道整備工事 |
公表番号第80号(PDF) |
| 81 | 平成23年10月13日 | 町単独事業 南谷地線舗装補修工事 | 公表番号第81号(PDF) |
| 平成23年11月21日 | (変更契約) | 公表番号第81号(PDF) | |
| 82 | 平成23年10月13日 | 町単独事業 馬場・寺町線側溝改良工事(第2工区) | 公表番号第82号(PDF) |
| 83 | 平成23年10月20日 | 社会資本整備総合交付金事業 野中・筑後屋敷線舗装補修工事 |
公表番号第83号(PDF) |
| 平成23年12月1日 | (変更契約) | 公表番号第83号(PDF) | |
| 84 | 平成23年10月27日 | 平成23年度統合中学校施設整備事業附帯工事 (既存校舎統合改修) | 公表番号第84号(PDF) |
| 平成24年1月19日 | (変更契約) | 公表番号第84号(PDF) | |
| 85 | 平成23年10月20日 | 簡易水道施設用自家発電装置 建屋建築工事(第2工区) | 公表番号第85号(PDF) |
| 平成23年12月6日 | (変更契約) | 公表番号第85号(PDF) | |
| 86 | 平成23年10月27日 | 社会資本整備総合交付金事業 交通安全施設設置工事 |
公表番号第86号(PDF) |
| 87 | 平成23年10月27日 | 社会資本整備総合交付金事業 美郷町防犯灯設置工事(第2工区) |
公表番号第87号(PDF) |
| 88 | 平成23年10月27日 | 社会資本整備総合交付金事業 美郷町防災資機材格納庫建築工事(第1工区) |
公表番号第88号(PDF) |
| 89 | 平成23年10月27日 | 社会資本整備総合交付金事業 美郷町防災資機材格納庫建築工事(第2工区) |
公表番号第89号(PDF) |
| 90 | 平成23年10月27日 | 社会資本整備総合交付金事業 美郷町防災資機材格納庫建築工事(第3工区) |
公表番号第90号(PDF) |
| 91 | 平成23年11月7日 | 解体跡地舗装工事 | 公表番号第91号(PDF) |
| 92 | 平成23年11月7日 | 町指定文化財 坂本東嶽邸(母屋棟)耐震改修工事 | 公表番号第92号(PDF) |
| 93 | 平成23年11月4日 | 湯ノ沢トイレ等解体工事 | 公表番号第93号(PDF) |
| 平成23年12月9日 | (変更契約) | 公表番号第93号(PDF) | |
| 94 | 平成23年11月10日 | 町単独事業 清水川遊歩道等整備工事 | 公表番号第94号(PDF) |
| 95 | 平成23年11月10日 | 中央行政センター照明器具交換工事 | 公表番号第95号(PDF) |
| 96 | 平成23年11月21日 | 仙南中央地区簡易水道浄水場 次亜塩素注入機更新工事 | 公表番号第96号(PDF) |
| 97 | 平成23年12月5日 | 仙南地区処理場機械器具交換工事 | 公表番号第97号(PDF) |
| 98 | 平成23年12月5日 | 社会資本整備総合交付金事業 避難場所・避難所表示看板設置工事(千畑地区) |
公表番号第98号(PDF) |
| 99 | 平成23年12月5日 | 社会資本整備総合交付金事業 避難場所・避難所表示看板設置工事(六郷地区) |
公表番号第99号(PDF) |
| 平成24年2月6日 | (変更契約) | 公表番号第99号(PDF) | |
| 100 | 平成23年12月5日 | 社会資本整備総合交付金事業 避難場所・避難所表示看板設置工事(仙南地区) |
公表番号第100号(PDF) |
| 101 | 平成23年12月27日 | 耐震性貯水槽設置工事(六郷地区) | 公表番号第101号(PDF) |
| 102 | 平成23年12月27日 | 社会資本整備総合交付金事業 畑屋高野・鑓田馬町線改良工事(第1工区) |
公表番号第102号(PDF) |
| 103 | 平成23年12月27日 | 社会資本整備総合交付金事業 才ノ神相長根線改良舗装工事 |
公表番号第103号(PDF) |
| 104 | 平成23年12月27日 | 町内案内看板設置工事(第1工区) | 公表番号第104号(PDF) |
| 105 | 平成23年12月27日 | 町内案内看板設置工事(第2工区) | 公表番号第105号(PDF) |
| 106 | 平成23年12月27日 | 社会資本整備総合交付金事業 畑屋高野・鑓田馬町線改良工事(第2工区) |
公表番号第106号(PDF) |
| 107 | 平成24年1月23日 | 美郷町南学校給食センター給食用コンテナー | 公表番号第107号(PDF) |
| 108 | 平成24年1月26日 | 飯詰地区終末処理場破砕機交換工事 | 公表番号第108号(PDF) |
| 109 | 平成24年1月26日 | 六郷中学校駐輪場雨除け板設置工事 | 公表番号第109号(PDF) |
| 110 | 平成24年1月26日 | 「こどものえき」設置事業 おむつ交換台等設置工事 | 公表番号第110号(PDF) |
| 111 | 平成24年2月9日 | 社会資本整備総合交付金事業 道路案内看板設置工事 |
公表番号第111号(PDF) |
| 112 | 平成24年3月29日 | 公共土木施設災害復旧事業 23災137号真昼岳線災害復旧工事 | 公表番号第112号(PDF) |
| 113 | 平成24年3月29日 | 公共土木施設災害復旧事業 23災138号真昼岳線災害復旧工事 | 公表番号第113号(PDF) |
| 114 | 平成24年3月29日 | 公共土木施設災害復旧事業 23災139号真昼岳線災害復旧工事 | 公表番号第114号(PDF) |