「美郷推進作物」または「美郷ブランド作物」の拡大面積・新規作付面積に応じて補助金を交付します。
詳しくは、町農政課農業振興班までお問い合わせください。
美郷推進作物
アスパラガス、えだまめ、きゅうり、トマト、ねぎ、すいか、キャベツ、ほうれんそう、しいたけ、花き(美郷雪華を除く)、にら、メロン、さつまいも
美郷ブランド作物
美郷雪華、れんこん、セリ
1.対象要件
- 交付対象水田に作付すること(美郷雪華については交付対象水田に限らない)
- 申請年度とその翌年度の2年間継続すること
2.補助金の概要
この事業は、2年間継続していただく事業です。1年目に面積拡大または新規作付についての計画を提出し、計画に記載されている内容を2年間実施していただきます。1年目と2年目で申請できる補助金が異なります。
| 年度 | 面積助成 | 種苗助成 | 機械・設備等助成 | 園芸用ハウス助成 |
|---|---|---|---|---|
| 1年目(計画提出年度) | 申請可 | 申請可 | 申請可 | 申請可 |
| 2年目 | 申請可 | × | × | × |
3.面積助成の助成単価
| - | 作付区分 | 作物区分 | 面積要件 | 交付単価1 | 交付単価2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 面積拡大 する場合 | 露地 | 美郷推進作物 | 10アール以上拡大 | 40,000円(10アール) | 実施計画書の提出年度の産地交付金県推進枠1の10アール当たり助成単価と40,000円(10アール)との差額 |
| 美郷ブランド作物 | 5アール以上拡大 | ||||
| 施設 | 美郷推進作物 | 100平方メートル以上拡大 | 80,000円(10アール) | 実施計画書の提出年度の産地交付金県推進枠1の10アール当たり助成単価と80,000円(10アール)との差額 | |
| 美郷ブランド作物 | 50平方メートル以上拡大 | ||||
| 新規作付 する場合 | 露地 | 美郷推進作物 | 5アール以上作付 | 40,000円(10アール) | 実施計画書の提出年度の産地交付金県推進枠1の10アール当たり助成単価と40,000円(10アール)との差額 |
| 美郷ブランド作物 | 面積要件無し | ||||
| 施設 | 美郷推進作物 | 100平方メートル以上作付 | 80,000円(10アール) | 実施計画書の提出年度の産地交付金県推進枠1の10アール当たり助成単価と80,000円(10アール)との差額 | |
| 美郷ブランド作物 | 面積要件無し |
※産地交付金県推進枠1の重点推進野菜の助成要件に該当する場合、実施計画書の提出年度に限り、面積助成の交付 単価は、交付単価2とする。
4.その他の助成(実施計画書の提出年度のみ)
| 区分 | 内容 | 上限額 |
|---|---|---|
| 種苗助成 | 拡大(新規作付)面積の種苗の購入費(税抜額)の2分の1以内を助成 | 美郷推進作物:10万円(上限単価5万円(10アール)) 園芸メガ団地は50万円 |
| 美郷ブランド作物:30万円(上限単価15万円(10アール)) | ||
| 機械・設備等助成 | 面積拡大・新規作付に必要な機械等の購入費(税抜額)の2分の1以内を助成 | 50万円 ※一台当たりの購入費が税抜10万円以上の機械に限る ※上限額までの範囲において複数台申請可 |
| 園芸用ハウス助成 | 園芸用ハウスの購入費(税抜額)の2分の1以内を助成 | 50万円 |
関連ファイル
![]()
※PDF形式のファイルを見るためにはReaderが必要な場合があります。Adobe Readerをお持ちでない方は、こちらからダウンロードしてください。(外部リンク)