美郷町 住民基本台帳 人口
「美郷町」は、平成16年11月1日に合併して誕生した新しい町です。
住民基本台帳による人口統計とは、住民登録をしている人口の統計調査です。
住民基本台帳法の一部改正(平成24年7月9日施行)により、外国人住民の方も住民基本台帳の登録対象になりましたので、平成24年度の集計から外国人住民の方の人口と世帯数も含んでいます。
平成16年度から平成25年度までは、3月31日現在の総数です。
(4月1日から3月31日までの統計結果)
平成26年から令和5年までは、12月31日現在の総数です。
(1月1日から12月31日までの統計結果)
.jpg)
| 年 | 2004(平成16年) | 2005(平成17年) | 2006(平成18年) | 2007(平成19年) | 2008(平成20年) | 2009(平成21年) | 2010(平成22年) | 2011(平成23年) | 2012(平成24年) | 2013(平成25年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総人口 | 23,822 | 23,557 | 23,307 | 23,014 | 22,720 | 22,412 | 22,093 | 21,760 | 21,497 | 21,273 |
| 男性 | 11,393 | 11,258 | 11,143 | 10,986 | 10,803 | 10,634 | 10,463 | 10,292 | 10,149 | 10,030 |
| 女性 | 12,429 | 11,299 | 12,164 | 12,028 | 11,917 | 11,778 | 11,630 | 11,468 | 11,348 | 11,243 |
| 世帯数 | 6,691 | 6,717 | 6,730 | 6,747 | 6,759 | 6,767 | 6,751 | 6,737 | 6,738 | 6,709 |
| 年 | 2014(平成26年) | 2015(平成27年) | 2016(平成28年) | 2017(平成29年) | 2018(平成30年) | 2019(令和元年) | 2020(令和2年) | 2021(令和3年) | 2022(令和4年) | 2023(令和5年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総人口 | 20,932 | 20,646 | 20,311 | 19,983 | 19,729 | 19,361 | 19,018 | 18,549 | 18,189 | 17,831 |
| 男性 | 9,878 | 9,755 | 9,622 | 9,461 | 9,333 | 9,144 | 8,986 | 8,782 | 8,637 | 8,455 |
| 女性 | 11,054 | 10,891 | 10,689 | 10,522 | 10,396 | 10,217 | 10,032 | 9,767 | 9,562 | 9,376 |
| 世帯数 | 6,684 | 6,689 | 6,681 | 6,661 | 6,675 | 6,635 | 6,628 | 6,596 | 6,614 | 6,612 |
美郷町 住民基本台帳 出生数・死亡数
.jpg)
| 年 | 2004(平成16年) | 2005(平成17年) | 2006(平成18年) | 2007(平成19年) | 2008(平成20年) | 2009(平成21年) | 2010(平成22年) | 2011(平成23年) | 2012(平成24年) | 2013(平成25年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出生 | 135 | 149 | 144 | 135 | 115 | 118 | 125 | 104 | 123 | 100 |
| 死亡 | 310 | 310 | 295 | 312 | 330 | 324 | 342 | 328 | 336 | 322 |
| 年 | 2014(平成26年) | 2015(平成27年) | 2016(平成28年) | 2017(平成29年) | 2018(平成30年) | 2019(令和元年) | 2020(令和2年) | 2021(令和3年) | 2022(令和4年) | 2023(令和5年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出生 | 104 | 125 | 100 | 93 | 87 | 76 | 71 | 72 | 76 | 59 |
| 死亡 | 347 | 313 | 352 | 314 | 301 | 342 | 314 | 365 | 370 | 349 |
美郷町 住民基本台帳 転入数・転出数
.jpg)
| 年 | 2004(平成16年) | 2005(平成17年) | 2006(平成18年) | 2007(平成19年) | 2008(平成20年) | 2009(平成21年) | 2010(平成22年) | 2011(平成23年) | 2012(平成24年) | 2013(平成25年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 転入 | 436 | 430 | 426 | 392 | 447 | 368 | 378 | 381 | 354 | 356 |
| 転出 | 539 | 564 | 528 | 524 | 534 | 468 | 491 | 493 | 478 | 492 |
| 年 | 2014(平成26年) | 2015(平成27年) | 2016(平成28年) | 2017(平成29年) | 2018(平成30年) | 2019(令和元年) | 2020(令和2年) | 2021(令和3年) | 2022(令和4年) | 2023(令和5年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 転入 | 319 | 394 | 316 | 323 | 334 | 331 | 293 | 253 | 301 | 281 |
| 転出 | 421 | 499 | 402 | 429 | 375 | 428 | 393 | 434 | 361 | 344 |
※「住民基本台帳人口移動報告 結果」(総務省統計局)を加工して、美郷町のデータを抜粋し作成したものである。